Manx míssil está de volta em ação

Mark Cavendish (Columbia-HTC) mostrou que ele ainda tem a velocidade para ganhar sprints no Tour de France em Montargis depois de uma ligação perfeita fora de seu companheiro de equipa Mark Renshaw.
Cavendish bateu a frente tarde, mas tinha o poder de ir para longe de todos os seus adversários, deixando a Alemanha Gerald Ciolek (Milram), lutando por segundo com Edvald Boasson Hagen (Team Sky).
Fabian Cancellara (Saxo Bank) terminou de forma segura do pelotão e assim mantém a camisola amarela para outro dia.
fase 227,5 quilômetros de sexta-feira é de Montargis para Gueugnon e leva o Tour de France para os Alpes. Tem um perfil montanhoso a etapa de hoje, mas está prevista para terminar em uma corrida, mais uma vez.
resultados completos
| 1 | Mark Cavendish (GBR) Team HTC - Columbia | 04:30:50 | |
| 2 | Gerald Ciolek (Ger) Team Milram | ||
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky equipa de ciclismo profissional | ||
| 4 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 5 | Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | ||
| 6 | Sébastien Turgot (Fra) Bouygues Telecom bbox | ||
| 7 | Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | ||
| 8 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 9 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 10 | Tyler Farrar (E.U.A.) Garmin - Transitions | ||
| 11 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | ||
| 12 | Daniel Oss (Ita), Liquigas Doimo | ||
| 13 | Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini | ||
| 14 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 15 | Yukiya Arashiro (JPN) BBOX Bouygues Telecom | ||
| 16 | Juan Antonio Flecha Giannoni Spa (), Sky Team ciclismo profissional | ||
| 17 | Andriy Grivko (UKR) Astana | ||
| 18 | Christopher Horner (E.U.A.) Radioshack Team | ||
| 19 | Alberto Contador Velasco Spa () Astana | ||
| 20 | Egoi Martinez De Esteban Spa () Euskaltel - Euskadi |

Nenhum comentário:
Postar um comentário