
Joaquin Rodriguez (Team Katusha) venceu uma etapa emocionante 12 do Tour de France, em Mende. O espanhol superou o Alberto Contador (Astana), em um sprint de dois homens, enquanto Andy Schleck perdeu segundos preciosos para Contador, terminando em quinto lugar, 10 segundos de seu principal rival.
Os pilotos principais GC lutavam na subida final do dia para Montée Laurent Jalabert em Mende. Mas foi Jurgen Van Den Broeck (Lotto), que iniciou o primeiro ataque de favoritos. Seu movimento gerou uma aceleração de Contador, que tinha Schleck nas cordas como o gradiente steepened.
Com Rodriguez unindo forças, a dupla desceu até o fim, quando Schleck foi forçado a perseguição, a perda de dez segundos sobre a linha, mas mantendo a camisola amarela.
"Foi uma grande vitória para mim hoje. Era apenas uma questão de o meu tempo e, em seguida, dando-lhe um empurrão e assim evitar pânico, mantendo o foco", disse Rodriguez.
"Eu estava um pouco preocupado, mas no final eu consegui. Foi bom para mim, para competir com os caras no GC e isso me dá ambições. Pirinéus estão chegando vamos ver se sou capaz de fazer algo lá em cima ".
A rodada começou quando um grupo de 18 pilotos romperam a segunda subida do dia. Era um grupo extremamente perigoso que incluiu Alexander Vinokourov (Astana), Andreas Klöden (Radio Shack), Ryder Hesjedal (Garmin-Transitions), Sandy Casar (FDJ), Thor Hushovd (Cervélo), Mario Aerts (Omeag Pharma-Lotto), Kanstantsin Siutsou (Columbia-HTC), Mauro Santambrogio (BMC), Carlos Barredo Etapa (Quick), Anthony Charteau (Bouygues Telecom), Vasil Kiryienka e Mathieu Perget (Caisse d'Epargne), Christophe Kern, Amael Moinard e Remi Pauriol (Cofidis) , Gorka Verdugo (Euskaltel-Euskadi), Grega Bole (Lampre), Rafael Valls Ferri (Footon-Servetto).
Enquanto a presença Hushovd foi apenas para recolher tantos pontos quanto possível, Klöden, Vinokourov, Hesjedal eram uma grande ameaça para a Saxo Bank, que foram obrigados a perseguir a maior parte do dia.
Vinokourov fez um movimento com 48 km para ir, tendo Klöden, Kiryienka Hesjedal e com ele, como Hushovd sentou-se. Os quatro cavaleiros ampliou sua vantagem de quase quatro minutos, o Saxo Bank foram ajudados por Cervelo e Lampre na perseguição para trás.
Os vestígios da ruptura foram capturados na corrida para a subida final, com a abertura para os quatro líderes também a descer rapidamente.
O Montée Laurent Jalabert foi previsivelmente decisivas, e com 10 km para ir a diferença caiu para 1:24 como Vinokourov foi sozinho.
No entanto, com os gostos de Contador salto para trás, ele foi capturado pouco antes do início da subida pelo seu companheiro de equipe e não poderia prender as rodas como Rodriguez começou sua corrida para vencer a linha.
Schleck, Denis Menchov Rabobank e terceiro geral Samuel Sanchez perdeu 10 segundos de Contador, Levi Leipheimer, enquanto o homem Radioshack é GC, perdeu 17 seconds.
Os resultados completos
| # | Nome Rider (Country) Team | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Rodriguez Spa () Team Katusha | 04:58:26 | |
| 2 | Alberto Contador Velasco Spa () Astana | ||
| 3 | Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 00:00:04 | |
| 4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 00:00:10 | |
| 5 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | ||
| 6 | Samuel Sánchez González Spa () Euskaltel - Euskadi | ||
| 7 | Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack | ||
| 8 | Denis Menchov (Rus) Rabobank | ||
| 9 | Robert Gesink (Ned) Rabobank | 00:00:15 | |
| 10 | Roman Kreuziger (CZE) Liquigas-Doimo | ||
| 11 | Levi Leipheimer (E.U.A.) Radioshack Team | 00:00:17 | |
| 12 | Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | 00:00:31 | |
| 13 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | ||
| 14 | Bradley Wiggins (GBR) Sky equipa de ciclismo profissional | ||
| 15 | Cadel Evans (Aus) Team Racing BMC | ||
| 16 | Ivan Basso (Ita), Liquigas Doimo | ||
| 17 | Christopher Horner (E.U.A.) Radioshack Team | ||
| 18 | Carlos Sastre (Spa) Team Cervelo Test | ||
| 19 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 20 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | ||
| 21 | Thomas Löfkvist (Swe) Sky equipa de ciclismo profissional | ||
| 22 | Vasili Kiryienka (BLR) Caisse d'Epargne | 00:00:48 | |
| 23 | Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia | 00:00:53 | |
| 24 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | ||
| 25 | Christophe Le Mevel (FRA) Française des Jeux | ||
| 26 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 27 | Cyril Gautier (Fra) Bouygues Telecom bbox | ||
| 28 | Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step | 00:01:11 | |
| 29 | Kevin De Weert Step (Bel) Quick | ||
| 30 | Eros Capecchi (Ita) Footon-Servetto | ||
| 31 | Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | ||
| 32 | Iban Velasco Murillo Spa () Euskaltel - Euskadi | 00:01:20 | |
| 33 | Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 00:01:26 | |
| 34 | Thomas Rohregger (Aut) Team Milram | ||
| 35 | Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions | 00:01:39 | |
| 36 | Juan Manuel Gárate Cepa (Spa) Rabobank | ||
| 37 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
| 38 | Seeldrayers Kevin (Bel) Quick Step | 00:01:43 | |
| 39 | Pierre Rolland (Fra) Bouygues Telecom bbox | 00:01:55 | |
| 40 | Daniel Moreno Fernandez Spa () Omega Pharma-Lotto | ||
| 41 | Rémy Di Gregorio (FRA) Française des Jeux | ||
| 42 | Devenyns Dries (Bel) Quick Step | 00:02:09 | |
| 43 | Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha | 00:02:14 | |
| 44 | Kanstantsin Siutsou (BLR) Team HTC - Columbia | ||
| 45 | Bram Tankink (Ned) Rabobank | ||
| 46 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo | ||
| 47 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana | ||
| 48 | Serge Pauwels (Bel) Sky equipa de ciclismo profissional | 00:02:17 | |
| 49 | José Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | ||
| 50 | Egoi Martinez De Esteban Spa () Euskaltel - Euskadi |

Nenhum comentário:
Postar um comentário