A Vuelta a España 2013 começa no sábado dia 24 de agosto e termina dia 15 de Setembro, serão 21 etapas esse ano.
Clique Aqui e veja as etapas
Clique Aqui e veja as equipes
Etapas:
Últimos Ganhadores:
Lista das equipes Participantes de 2013 abaixo:
Clique Aqui e veja as etapas
Clique Aqui e veja as equipes
Etapas:
Últimos Ganhadores:
Lista das equipes Participantes de 2013 abaixo:
| BÉRARD Julien | France | ||
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Colombia | ||
| CHAINEL Steve | France | ||
| CHEREL Mickaël | France | ||
| GASTAUER Ben | Luxembourg | ||
| MONDORY Lloyd | France | ||
| MONTAGUTI Matteo | Italy | ||
| NOCENTINI Rinaldo | Italy | ||
| POZZOVIVO Domenico | Italy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOLE Grega | Slovenia | ||
| DE GENDT Thomas | Belgium | ||
| FLECHA GIANNONI Juan Antonio | Spain | ||
| HOOGERLAND Johnny | Netherlands | ||
| MARCZYNSKI Tomasz | Poland | ||
| MARKUS Barry | Netherlands | ||
| POELS Wouter | Netherlands | ||
| VALLS FERRI Rafael | Spain | ||
| WESTRA Lieuwe | Netherlands |
