RENATO FERREIRA DE INDAIATUBA VENCE NA ELITE MEN.
A 5° Etapa da Copa Penks União foi realizada em Bom Jesus dos Perdões com a presença de 130 pilotos que disputaram 19 categorias representando 24 cidades.Nas disputas por clubes Jacarei venceu a etapa com 48 pontos, em segundo lugar ficou SJC com 46 pontos, seguidos por Bom J. Perdões, Americana e Jarinu com respectivos 40, 38 e 37 pontos.
Nas disputas das categorias, o forte calor de domingo exigiu ainda mais dos pilotos que demonstraram dentro da pista muita garra e disposição em busca do titulo da etapa. Na categoria Junior Men o titulo ficou com Hiago Almendra de SJC seguido pelo piloto da casa David Oliveira e Felipe Moreno de São Caetano, já a categoria mais forte de BMX a Elite Men quem levou a melhor foi o piloto de Indaiatuba Renato Ferreira em segundo lugar chegou Vitor Pereira de Americana e completou o podio o piloto de Bom Jesus Felipe Cassemiro.
Outra categoria que deu um "pega" bom foi a Expert 30 anos + ou Elite Master como assim é conhecida, com feras do BMX o piloto de Caçapava Marcos Chokito levou a melhor na disputa com Edmilson Gomes de Igaratá que ao optar pela passagem na sessão "Pró" foi surpreendido por Chokito que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.
No geral das 19 categorias disputadas o clube anfitrião Bom Jesus fez dois campeões; SJC venceu em quatro categorias; Atibaia, Aguaí e Jacarei venceram em duas categorias; Igaratá, São Bento do Sapucai, Americana, Jarinu, Caçapava e Indaiatuba venceram uma categoria cada.
Americana ainda levou um quadro "NESS" dado como brinde pela Penks Vestuario ao clube que estivesse presente com o maior numeros de pilotos inscritos na etapa.
A 5° Etapa teve a organização da Copa União e realização de Bom Jesus dos Perdões Racing em parceria com a Secretaria de Esportes e supervisão da APBMX. A proximo etapa será realizada em Outubro.
Mais informações : www.copauniaobmx.blogspot.com.
| CRUISER ATE 18 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Guilherme Algusto Ortis | Atibaia | 1 |
| Thales Martins Lopes | Poços de Caldas | 2 |
| Gilberto Carlos dos Reis | SJC | 3 |
| Guilherme Campos | Jacarei | 4 |
| Gustavo Caliman | SJC | 5 |
| Sidnei Barbosa | Bom J. dos Perdões | 6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| CRUISER 19/29 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Kleber Ap. Santos | SJC | 1 |
| Carlos Henrique Moura | Jacarei | 2 |
| Lucas Bento Conceição | SJC | 3 |
| Alexandre Ajime Toyoura | Caraguatatuba | 4 |
| Andre Luis Fabricio | Atibaia | 5 |
| Ernesto Giugni | Varzia Pta. | 6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| CRUISER 30/39 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Edmilson Gomes da Silva | Igaratá | 1 |
| Sergio de Oliveira | Jacarei | 2 |
| Marcos Conceição | SJC | 3 |
| Andre luis Dias de Oliveira | Campinas | 4 |
| Marcel Villas Boas | Jacarei | 5 |
| Andersom Bugno | Americana | 6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| CRUISER 40 ANOS + | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Marcio Mendonça | Aguaí - SP | 1 |
| Anderson Prates | lorena | 2 |
| Reginaldo Marques "Alemão" | SP | 3 |
| Artur Almendra | Atibaia | 4 |
| Fernando Vaz Pai | Americana | 5 |
| Edmilson Favero | Americana | 6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| M.T.B. OPEN | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Ezequiel Santana Marreiro | Aguaí - SP | 1 |
| João Luiz de Paula Rodrigues | São B. do Sapucai | 2 |
| Carlos Henrique de Almeida | São B. do Sapucai | 3 |
| José Anselmo Oliveira | São B. do Sapucai | 4 |
| Rudney Andre | São B. do Sapucai | 5 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| FEMININO ATÉ 12 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Brenda Monique | SJC | 1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| FEMININO 13/16 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Ana Claudia de Oliveira | São B. do Sapucai | 1 |
| Ana Paula Campos | SJC | 2 |
| Dariane Cristina | Americana | 3 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| ESPECIAL | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Hebert Amansio Pratis | Americana | 1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| EXPERT ATÉ 6 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Enzo Borjes da Silva | Jacarei | 1 |
| Vittorio Moreno | Poços de Caldas | 2 |
| Pedro Rodrigues Costa Silva | Jacarei | 3 |
| Thiago Bueno de Oliveira | Americana | 4 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| EXPERT 7/8 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Guilherme Martins Bueno | Jarinu | 1 |
| João Pedro Castro | Americana | 2 |
| Yago Moraes de Azevedo | Jacarei | 3 |
| Eduardo Pedro de Oliveira Filho | Americana | 4 |
| Cauã Borjes da Silva | Jacarei | 5 |
| Enzo Serra Lago | Americana | 6 |
| Yago Albuquerque Novo | Americana | 7 |
| Pedro Henrique Marques | SP | 8 |
| EXPERT 9/10 ANOS | ||
| PILOTO | CIDADE | |
| Vicente Garcia | Bom J. dos Perdões | 1 |
| Mardevacson da Silva Fonseca | Jarinu | 2 |
| Pedro Henrique da Silva | Americana |

Nenhum comentário:
Postar um comentário